
Amosando 1139 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
A Coruña | 0 | 0 | |
Aranjuez | 0 | 0 | |
Betanzos | 0 | 0 | |
Cádiz | 0 | 0 | |
Centigosa | 1 | 0 | |
Coro | 0 | 0 | |
Ferreira de Pantón | 1 | 0 | |
Fonsagrada | 1 | 0 | |
Gamalleira | 1 | 0 | |
Habana | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 1139