
Amosando 1214 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
A Coruña | 1 | 0 | |
Aranjuez | 0 | 0 | |
Arteixo | 0 | 0 | |
Baiona | 0 | 0 | |
Bazar | 0 | 0 | |
Begonte | 1 | 0 | |
Betanzos | 0 | 0 | |
Buenos Aires | 0 | 0 | |
Cádiz | 0 | 0 | |
Cambre | 0 | 0 | |
Carballo | 0 | 0 | |
Castropol | 0 | 0 | |
Centigosa | 1 | 0 | |
Coedo | 0 | 0 | |
Columbrianos | 0 | 0 | |
Convento de Santa Clara | 0 | 0 | |
Corgo | 0 | 0 | |
Coro | 0 | 0 | |
Cospeito | 0 | 0 | |
Croacia | 0 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 1214