Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
A Coruña | 1 | 0 | |
A Toxa | 0 | 0 | |
Abadin | 0 | 0 | |
Abeancos | 0 | 0 | |
Abegondo | 0 | 0 | |
Abeleda | 0 | 0 | |
Abeledo | 0 | 0 | |
Abrente | 1 | 0 | |
Adai | 0 | 0 | |
Aelfe | 0 | 0 | |
Agronogueira | 0 | 0 | |
Aguiar | 0 | 0 | |
Airas | 0 | 0 | |
Albacete | 0 | 0 | |
Albeiros | 0 | 0 | |
Alcacer | 0 | 0 | |
Aldixe | 0 | 0 | |
Alemania | 0 | 0 | |
Alguerdo | 0 | 0 | |
Alicante | 0 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 1282