
Amosando 1375 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Doncos | 0 | 0 | |
Donalbai, Santo Cristovo de | 0 | 0 | |
Damil, San salvador de | 0 | 0 | |
Da Laxe, Santiago | 0 | 0 | |
Culleredo | 0 | 0 | |
Croacia | 0 | 0 | |
Cospeito | 0 | 0 | |
Coro | 0 | 0 | |
Corgo | 0 | 0 | |
Convento de Santa Clara | 0 | 0 | |
Columbrianos | 0 | 0 | |
Coedo | 0 | 0 | |
Chantada | 0 | 0 | |
Chacabuco | 0 | 0 | |
Cervo | 0 | 0 | |
Cervantes | 0 | 0 | |
Cerdeiras, San Fiz de | 0 | 0 | |
Centigosa | 1 | 0 | |
Castroverde | 0 | 0 | |
Castropol | 0 | 0 |
Resultados 221 a 240 de 1375