Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Mexico | 0 | 0 | |
Lajes | 0 | 0 | |
Padrón | 0 | 0 | |
Oseira | 0 | 0 | |
Pedrafita | 0 | 0 | |
Monterrei | 0 | 0 | |
Condomiña | 0 | 0 | |
Rio | 0 | 0 | |
Irixoa | 0 | 0 | |
Remesar | 0 | 0 | |
Trasalba | 0 | 0 | |
Fentosa | 0 | 0 | |
Fene | 0 | 0 | |
Magalofes | 0 | 0 | |
Pallares | 0 | 0 | |
As Pontes de Garcia Rodriguez | 0 | 0 | |
Lubre | 0 | 0 | |
Dorneda | 0 | 0 | |
Fortaleza | 0 | 0 | |
Parroquia de Santiago de Tronceda | 0 | 0 |
Resultados 241 a 260 de 1282