Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Parroquia de San Andrés de Marrubio | 0 | 0 | |
Santiago de Compostela | 0 | 0 | |
Medos | 0 | 0 | |
Cabo de Vila | 0 | 0 | |
Pesqueiros | 0 | 0 | |
Porqueiros | 0 | 0 | |
Cristosende | 0 | 0 | |
Cerdeira | 0 | 0 | |
San Pedro de Sas do Monte | 0 | 0 | |
Lugar de Cima de Vila | 0 | 0 | |
Orense | 0 | 0 | |
Bocamaos | 0 | 0 | |
San Martin de Monte de Meda | 0 | 0 | |
Ourol | 0 | 0 | |
Santa Eulalia de Mazoy | 0 | 0 | |
Begonte | 0 | 0 | |
Viladonga | 0 | 0 | |
Duarria, Santiago de | 0 | 0 | |
Orizon,Santa Comba de | 0 | 0 | |
Teixeiro, Santa Maria de | 0 | 0 |
Resultados 261 a 280 de 1282