Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Figueiral | 0 | 0 | |
Figueiredo | 0 | 0 | |
Figueras | 0 | 0 | |
Finolledo | 0 | 0 | |
Fitoiro | 0 | 0 | |
Folgoso | 0 | 0 | |
Folgueira | 2 | 0 | |
Fonfria | 1 | 0 | |
Fonsagrada | 37 | 0 | |
Fontan | 0 | 0 | |
Fontaneyra | 0 | 0 | |
Fontangordo | 0 | 0 | |
Fontao | 0 | 0 | |
Fontela | 0 | 0 | |
Fornaza | 0 | 0 | |
Fornelas | 0 | 0 | |
Fortaleza | 0 | 0 | |
Foz | 0 | 0 | |
Francos | 0 | 0 | |
Freans | 0 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 1282