Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Santa Eulalia de Piedrafita | 0 | 0 | |
San Roman da Retorta | 0 | 0 | |
Puebla de Brollon | 0 | 0 | |
Santiago de Goiriz | 0 | 0 | |
Mondoñedo | 0 | 0 | |
Castroverde | 2 | 0 | |
Ribadeo | 0 | 0 | |
Meira | 0 | 0 | |
Cubelas | 0 | 0 | |
San Fiz de Cerdeiras | 0 | 0 | |
San Salvador de Outeiro | 0 | 0 | |
Santa Maria de Trobo | 10 | 0 | |
Xustás | 0 | 0 | |
Guntin | 0 | 0 | |
Portomarin | 0 | 0 | |
San Pedro de Ronfe | 0 | 0 | |
Vilouzan | 0 | 0 | |
Albeiros | 0 | 0 | |
Corbelle | 0 | 0 | |
Castropol | 0 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 1282