Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Papoi | 0 | 0 | |
Vilabade | 0 | 0 | |
Trasmonte | 0 | 0 | |
Oumente | 0 | 0 | |
Riocigüeño | 0 | 0 | |
Rio de Porcos | 0 | 0 | |
Carracedo | 0 | 0 | |
San Martin de Arrojo | 3 | 0 | |
Santiago de Oubiaño | 0 | 0 | |
Monteseiro | 23 | 0 | |
Mosteirín | 0 | 0 | |
Villameón | 0 | 0 | |
Sancedo | 0 | 0 | |
Lagúa, A | 0 | 0 | |
Gestoso de Calvos | 0 | 0 | |
Santa Maria de Pin | 3 | 0 | |
Vega | 0 | 0 | |
Rigueiral | 0 | 0 | |
Vales | 0 | 0 | |
Rubiá | 0 | 0 |
Resultados 321 a 340 de 1282