Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Vilarpandin | 0 | 0 | |
Viloira | 0 | 0 | |
San Julian de la Vega | 0 | 0 | |
Taboada | 0 | 0 | |
Sotordey | 0 | 0 | |
virigo | 0 | 0 | |
San Esteban do Mazo | 0 | 0 | |
Armeá | 0 | 0 | |
Miranda | 1 | 0 | |
Abadin | 0 | 0 | |
Panturreira | 0 | 0 | |
Triacastela | 0 | 0 | |
Regueiral | 0 | 0 | |
San Salvador de Hospital | 0 | 0 | |
Folgueira | 2 | 0 | |
San Clodio | 0 | 0 | |
Peites | 0 | 0 | |
Progalo | 0 | 0 | |
Barreiro | 0 | 0 | |
Mera | 0 | 0 |
Resultados 341 a 360 de 1282