Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Cancelada, Santo Tome | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
coea | 0 | 0 | |
San Pedro de Calde | 0 | 0 | |
Santa Eulalia de Suegos | 0 | 0 | |
Oseiro | 0 | 0 | |
Nadela | 0 | 0 | |
Puebla de Lillo | 0 | 0 | |
Santiago de Saamasas | 0 | 0 | |
Pousada | 0 | 0 | |
Chavin | 0 | 0 | |
Soto do Xardin | 0 | 0 | |
Aldixe | 0 | 0 | |
Corneda | 0 | 0 | |
Bade | 0 | 0 | |
Vilagudin | 0 | 0 | |
Reboredo | 0 | 0 | |
Traslodeiro | 0 | 0 | |
Vilaverde | 0 | 0 | |
Lence | 0 | 0 |
Resultados 361 a 380 de 1282