Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
San Martin de los Condes | 0 | 0 | |
Tellada | 0 | 0 | |
Osma | 0 | 0 | |
San Felix de Arjona | 0 | 0 | |
Ribas de Miño | 0 | 0 | |
Campaña | 0 | 0 | |
Lourido | 0 | 0 | |
Xestoso | 0 | 0 | |
Vilamil | 0 | 0 | |
San Julian de Vilaboa | 0 | 0 | |
Fontangordo | 0 | 0 | |
Siñeiro | 0 | 0 | |
Vigo | 0 | 0 | |
Cangas | 0 | 0 | |
Sante | 0 | 0 | |
Vilarmide | 0 | 0 | |
Ruidecampos | 0 | 0 | |
Salvador de Monasterio | 0 | 0 | |
Barreira | 0 | 0 | |
Queizan | 4 | 0 |
Resultados 401 a 420 de 1282