Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Caraño | 3 | 0 | |
Reboiro | 0 | 0 | |
Sevilla | 0 | 0 | |
San Miguel de Reinante | 0 | 0 | |
Antas de Ulla | 0 | 0 | |
Palas de Rei | 0 | 0 | |
Ourense | 0 | 0 | |
Ponteceso | 0 | 0 | |
Tui | 0 | 0 | |
Montefurado | 1 | 0 | |
Santiago de Couxela | 0 | 0 | |
Foz | 0 | 0 | |
Diomondi | 0 | 0 | |
San Julian de Pedroso | 0 | 0 | |
San Miguel de Constante | 0 | 0 | |
San Juan de Campo | 0 | 0 | |
Avila | 0 | 0 | |
Santa Eugenia de Asma | 0 | 0 | |
Santa Cristina Areas | 0 | 0 | |
San Andres de Hio | 0 | 0 |
Resultados 421 a 440 de 1282