
Amosando 1376 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
San Salvador de Hospital | 0 | 0 | |
Folgueira | 2 | 0 | |
San Clodio | 0 | 0 | |
Peites | 0 | 0 | |
Progalo | 0 | 0 | |
Barreiro | 0 | 0 | |
Mera | 0 | 0 | |
Cancelada, Santo Tome | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
coea | 0 | 0 | |
San Pedro de Calde | 0 | 0 | |
Santa Eulalia de Suegos | 0 | 0 | |
Oseiro | 0 | 0 | |
Nadela | 0 | 0 | |
Puebla de Lillo | 0 | 0 | |
Santiago de Saamasas | 0 | 0 | |
Pousada | 0 | 0 | |
Chavin | 0 | 0 | |
Soto do Xardin | 0 | 0 | |
Aldixe | 0 | 0 |
Resultados 441 a 460 de 1376