Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
San Salvador de Cervaña | 0 | 0 | |
San Miguel de Lamela | 0 | 0 | |
San Miguel de Penas | 0 | 0 | |
San Juan de Bouzoa | 0 | 0 | |
Milleiros | 2 | 0 | |
Vilas | 0 | 0 | |
Cervo | 0 | 0 | |
Freans | 0 | 0 | |
Santa Maria de Vilabol | 8 | 0 | |
Ernes | 11 | 0 | |
Trasin | 1 | 0 | |
San Salvador de Torneiros | 1 | 0 | |
Crende | 1 | 0 | |
San Martiño de Caraño | 2 | 0 | |
San Salvador de Crecente | 1 | 0 | |
Vilalle | 1 | 0 | |
San Miguel de Saldanxe | 0 | 0 | |
Samarugo | 0 | 0 | |
Villabad | 0 | 0 | |
Pontedeume | 0 | 0 |
Resultados 441 a 460 de 1282