
Amosando 1376 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Santa Maria de Cirio | 0 | 0 | |
Coeses | 0 | 0 | |
San Fiz de Asma | 0 | 0 | |
Piugos | 0 | 0 | |
San Mamed de Ribas de Miño | 0 | 0 | |
Incio | 0 | 0 | |
San Pedro de Labio | 0 | 0 | |
Cacabelos | 0 | 0 | |
Rebordaos | 0 | 0 | |
Son | 17 | 0 | |
Virigo | 3 | 0 | |
Bierzo | 0 | 0 | |
Embernallas | 0 | 0 | |
Frou | 0 | 0 | |
Balouta | 0 | 0 | |
Omente | 0 | 0 | |
Caballedo | 0 | 0 | |
Moya | 6 | 0 | |
Cariseda | 0 | 0 | |
Ponferrada | 0 | 0 |
Resultados 921 a 940 de 1376