Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Suiza | 0 | 0 | |
Arcade | 0 | 0 | |
Aviles | 0 | 0 | |
Porto | 0 | 0 | |
Meilan | 0 | 0 | |
Cordoba | 0 | 0 | |
Santo Domingo | 0 | 0 | |
Santa Eulalia de Bóveda | 0 | 0 | |
Carballedo | 0 | 0 | |
San Martin | 0 | 0 | |
San Juan de Piedrafita | 0 | 0 | |
Viveiro | 1 | 0 | |
Ferreria | 0 | 0 | |
San Martin de Quiroga | 0 | 0 | |
Seceda | 0 | 0 | |
Torbeo | 0 | 0 | |
San Julian de Abajo | 0 | 0 | |
Ambasmestas | 0 | 0 | |
San Andres de Montejos | 0 | 0 | |
Gudiña, A | 0 | 0 |
Resultados 1041 a 1060 de 1282