Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Fontaneyra | 0 | 0 | |
Pambley | 0 | 0 | |
Dumia | 0 | 0 | |
Val da Loba | 0 | 0 | |
Santa Marta de Castroncan | 0 | 0 | |
San Andres de Espinareda | 0 | 0 | |
Rao | 8 | 0 | |
Augasmestas | 0 | 0 | |
Santa Maria de Loureda | 0 | 0 | |
Rivera de Arriba | 0 | 0 | |
Santiago de Corneas | 0 | 0 | |
Taramundi | 0 | 0 | |
Navia | 28 | 0 | |
Rivas de Miño | 0 | 0 | |
Paderne | 0 | 0 | |
Caver | 0 | 0 | |
Vilamaior | 0 | 0 | |
Sarandexos | 0 | 0 | |
Riaño | 0 | 0 | |
Vilasantin | 0 | 0 |
Resultados 1061 a 1080 de 1282