Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Tarrio | 0 | 0 | |
Morteiro | 0 | 0 | |
Rivela | 0 | 0 | |
Retede | 0 | 0 | |
San Jorge de Lea | 0 | 0 | |
Madelos | 0 | 0 | |
Felmil | 0 | 0 | |
Trababa | 1 | 0 | |
Trabada | 0 | 0 | |
San Pedro de Arante | 0 | 0 | |
Veleigan | 0 | 0 | |
Riascos | 0 | 0 | |
Cumbraos | 0 | 0 | |
Santiago de Labandelo | 0 | 0 | |
Novelua | 0 | 0 | |
Santa Eufemia de Seteiglesias | 0 | 0 | |
Boullade | 0 | 0 | |
Ribeira de Piquin | 1 | 0 | |
San Lorenzo de Fornelas de Montes | 0 | 0 | |
Camos | 0 | 0 |
Resultados 1101 a 1120 de 1282