Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Sober | 0 | 0 | |
Vicedo | 0 | 0 | |
Xove | 0 | 0 | |
Estambul | 1 | 0 | |
Egipto | 1 | 0 | |
Portomarín | 1 | 0 | |
San Pedro de Ernes | 6 | 0 | |
Santa María de Lamas | 1 | 0 | |
San Martín de Suarna | 1 | 0 | |
Láncara | 3 | 0 | |
Obidos | 0 | 0 | |
O Porto | 0 | 0 | |
Ourense | 0 | 0 | |
Betanzos | 0 | 0 | |
Tui | 0 | 0 | |
Valencia | 0 | 0 | |
Isla de León | 0 | 0 | |
León, Isla de | 0 | 0 | |
Sarria | 3 | 0 | |
Monforte de Lemos | 1 | 0 |
Resultados 1121 a 1140 de 1282