Amosando 1424 resultados
Lugares| Lugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Muñiz | 1 | 0 | |
| Negueira | 38 | 0 | |
| Veiga de Logares | 3 | 0 | |
| Goxe | 1 | 0 | |
| Linares | 1 | 0 | |
| Allonca | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Torneiros | 2 | 0 | |
| Pastoriza | 0 | 0 | |
| Gerona | 0 | 0 | |
| Alicante | 0 | 0 | |
| Coto de Anca | 0 | 0 | |
| Abeancos | 0 | 0 | |
| Oza | 0 | 0 | |
| Orto | 0 | 0 | |
| Miraflores | 0 | 0 | |
| Ares | 0 | 0 | |
| Ouces | 0 | 0 | |
| Doncos | 0 | 0 | |
| Trives | 0 | 0 | |
| Barredo | 0 | 0 |
Resultados 1121 a 1140 de 1424
Estamos traballando na mellora do catálogo do Arquivo. En breve estará operativo con todas as súas funcionalidades.