Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Luaces | 18 | 0 | |
Taboada dos Freires | 0 | 0 | |
Santa Maria de Fulgueira | 0 | 0 | |
Villarrubin | 0 | 0 | |
Santa Maria de Cortapezas | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Buen Retiro | 0 | 0 | |
Sargadelos | 5 | 0 | |
Allariz | 0 | 0 | |
San Miguel de Barcia | 28 | 0 | |
Riazos | 2 | 0 | |
Santa Maria de Ribon | 1 | 0 | |
San Miguel de la Bastida | 9 | 0 | |
San Martin de Robredo | 2 | 0 | |
San Pedro de Ermes | 1 | 0 | |
San Pedro de Rio | 1 | 0 | |
Infantes | 5 | 0 | |
San Pedro de Hermunde | 6 | 0 | |
Santo Andrade de Ferreiros | 2 | 0 | |
Santiago de Vilela | 0 | 0 |
Resultados 1141 a 1160 de 1282