Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Baleira | 0 | 0 | |
Baralla | 0 | 0 | |
Castro de Rei | 0 | 0 | |
Cervo | 0 | 0 | |
San Martín de Hombreiro | 1 | 0 | |
Meira | 0 | 0 | |
Muras | 0 | 0 | |
Navia de Suarna | 0 | 0 | |
Eiré, San Miguel | 0 | 0 | |
Navea | 0 | 0 | |
MADRID | 0 | 0 | |
Ribas de Sil | 0 | 0 | |
Saviñao | 0 | 0 | |
Sargadelos | 4 | 0 | |
Exipto | 1 | 0 | |
Austria | 1 | 0 | |
Rao | 1 | 0 | |
San Salvador de Negueira | 2 | 0 | |
Vilafrime | 1 | 0 | |
Gamalleira | 1 | 0 |
Resultados 1161 a 1180 de 1282