Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
San Pedro de Arcos | 0 | 0 | |
Santiago de Baroncelle | 0 | 0 | |
San Martin de Caraño | 0 | 0 | |
O Cebreiro | 0 | 0 | |
Ronda de los Caidos | 0 | 0 | |
Ronda de Castilla | 0 | 0 | |
Boazo | 0 | 0 | |
Vilaoscura | 0 | 0 | |
Abeleda | 0 | 0 | |
Sober | 0 | 0 | |
Vixoi | 0 | 0 | |
Montederramo | 0 | 0 | |
Ambroa | 0 | 0 | |
Reiqueira | 0 | 0 | |
Nocedo | 0 | 0 | |
Matela | 0 | 0 | |
Barrio | 0 | 0 | |
Auga Santas | 0 | 0 | |
Chaves | 0 | 0 | |
San Salvador de Maniños | 0 | 0 |
Resultados 1161 a 1180 de 1282