Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 0 | 0 | |
Burela | 0 | 0 | |
Burgo de Osma | 0 | 0 | |
Burgos | 0 | 0 | |
Buron | 13 | 0 | |
Busante | 0 | 0 | |
Buso | 0 | 0 | |
Bustelo | 0 | 0 | |
Buxan | 0 | 0 | |
Caballedo | 0 | 0 | |
Cabanas | 0 | 0 | |
Cabanela | 0 | 0 | |
Cabarca | 0 | 0 | |
Cabo de Vila | 0 | 0 | |
Cabreiros | 0 | 0 | |
Cabroeira | 0 | 0 | |
Cacabelos | 0 | 0 | |
Cacheiro | 0 | 0 | |
Cadiz | 0 | 0 | |
Cago | 0 | 0 |
Resultados 101 a 120 de 1282