Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Mandia | 0 | 0 | |
Lugo | 4 | 0 | |
Fitoiro | 0 | 0 | |
Chantada | 0 | 0 | |
Parroquia de San Vicente de Paradela | 0 | 0 | |
Parroquia de Lumeares,Castro caldelas | 0 | 0 | |
Parroquia de San Juan de Argas | 0 | 0 | |
Parroquia de Santa María | 0 | 0 | |
Parroquia de San Pedro de Sas del Monte | 0 | 0 | |
Cima de Vila | 0 | 0 | |
Pacios | 0 | 0 | |
Pereiro | 0 | 0 | |
Airas | 0 | 0 | |
San Pedro de Alais | 0 | 0 | |
Santiago de Tronceda | 0 | 0 | |
San Martín de Piedrahita | 0 | 0 | |
San Fiz de Cadeliña | 0 | 0 | |
Lugar do Carballo | 0 | 0 | |
Veigue | 0 | 0 | |
San Martin de Cobas | 0 | 0 |
Resultados 1181 a 1200 de 1282