Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Santiago de Meilan | 0 | 0 | |
Aspai | 0 | 0 | |
Santa Maria de Castro | 0 | 0 | |
Trasparga | 0 | 0 | |
Duancos | 0 | 0 | |
San Pedro de Carazo | 0 | 0 | |
Santiago de Justas | 0 | 0 | |
San Tome de Gayoso | 0 | 0 | |
San Salvador de Ladra | 0 | 0 | |
Santa Maria de Carballido | 0 | 0 | |
San Martin de Noche | 0 | 0 | |
Vilapene | 0 | 0 | |
Cospeito | 0 | 0 | |
Meda | 0 | 0 | |
Santiago de Saa | 1 | 0 | |
Baamonde | 0 | 0 | |
Fonsagrada | 37 | 0 | |
Santa Elena de Viris | 0 | 0 | |
San Esteban de Uriz | 0 | 0 | |
Damil | 0 | 0 |
Resultados 1201 a 1220 de 1282