Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Castroverde | 0 | 0 | |
Foz | 0 | 0 | |
Guitiriz | 0 | 0 | |
Negueira de Muñiz | 0 | 0 | |
Ourol | 0 | 0 | |
Outeiro de Rei | 0 | 0 | |
Pedrafita | 0 | 0 | |
Paradela | 0 | 0 | |
Puebla de Brollón | 0 | 0 | |
Riotorto | 0 | 0 | |
Taboada | 0 | 0 | |
Valadouro | 0 | 0 | |
Viveiro | 0 | 0 | |
Inglaterra | 1 | 0 | |
Grecia | 1 | 0 | |
Alemania | 1 | 0 | |
Francia | 1 | 0 | |
Queixoiro | 2 | 0 | |
San Miguel de la Bastida | 1 | 0 | |
Centigosa | 1 | 0 |
Resultados 1221 a 1240 de 1282