Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
San Julian de Gaibor | 0 | 0 | |
Roibas | 0 | 0 | |
Santiago de Piugos | 0 | 0 | |
Santiago de Ferroi | 0 | 0 | |
Mosteiro | 0 | 0 | |
San Paio de Arxiz | 0 | 0 | |
San Martiño de Rio | 0 | 0 | |
Santa Maria de Esperante | 0 | 0 | |
San Vicente de Coeo | 0 | 0 | |
Saamasas | 0 | 0 | |
Montiron | 0 | 0 | |
Baralla | 0 | 0 | |
Adai | 0 | 0 | |
Quiroga | 1 | 0 | |
Cervantes | 0 | 0 | |
Navia de Suarna | 3 | 0 | |
Donis | 0 | 0 | |
Villasante | 0 | 0 | |
Zamora | 0 | 0 | |
Balva | 0 | 0 |
Resultados 1221 a 1240 de 1282