Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Degaña | 0 | 0 | |
Suarbol | 0 | 0 | |
Libran | 0 | 0 | |
Buso | 0 | 0 | |
Alguerdo | 0 | 0 | |
Calde | 0 | 0 | |
Lourenza | 0 | 0 | |
Ferreira | 0 | 0 | |
Penedela | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Calabreo | 0 | 0 | |
Leon | 0 | 0 | |
Astorga | 0 | 0 | |
Cabanela | 0 | 0 | |
Santalla | 0 | 0 | |
Nogueira | 0 | 0 | |
Vegadeo | 0 | 0 | |
Paramo | 0 | 0 | |
Peto | 0 | 0 | |
Monteiron | 0 | 0 |
Resultados 1241 a 1260 de 1282