Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Malpica | 0 | 0 | |
Corgo | 0 | 0 | |
San Julián de la Vega | 0 | 0 | |
Mosteiro | 0 | 0 | |
Peto | 0 | 0 | |
Pontenova | 1 | 0 | |
Villaoudrid | 1 | 0 | |
Nigrán | 0 | 0 | |
Bóveda | 0 | 0 | |
Xermade | 0 | 0 | |
Incio | 1 | 0 | |
Lourenzá | 0 | 0 | |
Pallozas | 0 | 0 | |
Nogais | 0 | 0 | |
Quiroga | 0 | 0 | |
Ribeira de Piquín | 0 | 0 | |
Trabada | 0 | 0 | |
Triacastela | 0 | 0 | |
Túnez | 1 | 0 | |
Italia | 1 | 0 |
Resultados 1261 a 1280 de 1282