Amosando 1424 resultados
Lugares| Lugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Viana | 0 | 0 | |
| Luaces | 18 | 0 | |
| Taboada dos Freires | 0 | 0 | |
| Santa Maria de Fulgueira | 0 | 0 | |
| Villarrubin | 0 | 0 | |
| Santa Maria de Cortapezas | 0 | 0 | |
| Granada | 0 | 0 | |
| Buen Retiro | 0 | 0 | |
| Sargadelos | 5 | 0 | |
| Allariz | 0 | 0 | |
| San Miguel de Barcia | 28 | 0 | |
| Riazos | 2 | 0 | |
| Santa Maria de Ribon | 1 | 0 | |
| San Miguel de la Bastida | 9 | 0 | |
| San Martin de Robredo | 2 | 0 | |
| San Pedro de Ermes | 1 | 0 | |
| San Pedro de Rio | 1 | 0 | |
| Infantes | 5 | 0 | |
| San Pedro de Hermunde | 6 | 0 | |
| Santo Andrade de Ferreiros | 2 | 0 |
Resultados 1281 a 1300 de 1424
Estamos traballando na mellora do catálogo do Arquivo. En breve estará operativo con todas as súas funcionalidades.