Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cal | 0 | 0 | |
Calabreo | 0 | 0 | |
Caldas de Reyes | 0 | 0 | |
Calde | 0 | 0 | |
Caldelas | 0 | 0 | |
Caldevilla | 0 | 0 | |
Calvelas | 0 | 0 | |
Calvos | 0 | 0 | |
Camba | 0 | 0 | |
Cambela | 0 | 0 | |
Camos | 0 | 0 | |
Campaña | 0 | 0 | |
Campos | 0 | 0 | |
Canabal | 0 | 0 | |
Canabal o Encrucillada | 0 | 0 | |
Cancelada, Santo Tome | 0 | 0 | |
Canceliñas | 0 | 0 | |
Cancelo | 0 | 0 | |
Candai | 0 | 0 | |
Candaira | 0 | 0 |
Resultados 121 a 140 de 1282