Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Toral | 0 | 0 | |
Toldaos | 0 | 0 | |
Toiriz | 0 | 0 | |
Tineo | 0 | 0 | |
Terra Cha | 0 | 0 | |
Tellada | 0 | 0 | |
Teixeiro, Santa Maria de | 0 | 0 | |
Teixeira | 0 | 0 | |
Teilan | 0 | 0 | |
Teicide | 0 | 0 | |
Tarrio | 0 | 0 | |
Taramundi | 0 | 0 | |
Tambarria | 0 | 0 | |
Taladrid | 0 | 0 | |
Taboy | 0 | 0 | |
Taboada dos Freires | 0 | 0 | |
Taboada | 0 | 0 | |
Suiza | 0 | 0 | |
Suegos | 0 | 0 | |
Suarbol | 0 | 0 |
Resultados 121 a 140 de 1282