Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Caneiro | 0 | 0 | |
Caneiros | 0 | 0 | |
Cangas | 0 | 0 | |
Cangas de Tineo | 0 | 0 | |
Cantabria | 0 | 0 | |
Canton | 0 | 0 | |
Caraba | 0 | 0 | |
Carabelos | 0 | 0 | |
Caracas | 0 | 0 | |
Caraño | 3 | 0 | |
Caranza | 0 | 0 | |
Carballedo | 0 | 0 | |
Carballeira | 0 | 0 | |
Carballo | 0 | 0 | |
Carbia | 0 | 0 | |
Caride | 0 | 0 | |
Cariseda | 0 | 0 | |
Carnoedo | 0 | 0 | |
Carracedo | 0 | 0 | |
Carude | 0 | 0 |
Resultados 141 a 160 de 1282