
Amosando 1376 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Pantón | 0 | 0 | |
Pallozas | 0 | 0 | |
Palas de Rei | 1 | 0 | |
Pacios, San Martín de | 0 | 0 | |
Oza | 0 | 0 | |
Oviedo | 0 | 0 | |
Outeiro de Rei | 0 | 0 | |
Ourol | 0 | 0 | |
Ourense | 0 | 0 | |
Otero de Rey | 0 | 0 | |
Otero de Rei | 0 | 0 | |
Os Ancares | 0 | 0 | |
Obidos | 0 | 0 | |
O Porto | 0 | 0 | |
Noia | 0 | 0 | |
Nogais | 0 | 0 | |
Nigrán | 0 | 0 | |
Negueira de Muñiz | 0 | 0 | |
Neda | 0 | 0 | |
Navia de Suarna | 0 | 0 |
Resultados 141 a 160 de 1376