Amosando 1282 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
San Pedro de Armenton | 0 | 0 | |
San Pedro de Ernes | 6 | 0 | |
San Pedro de Farnadeiros | 0 | 0 | |
San Pedro de Nós | 0 | 0 | |
San Pedro de Soñar | 0 | 0 | |
San Román da Retorta | 0 | 0 | |
San Román de Cervantes | 0 | 0 | |
San Salvador de Castelo | 0 | 0 | |
San Salvador de Cecebre | 0 | 0 | |
San Salvador de Muxa | 0 | 0 | |
San Salvador de Negueira | 2 | 0 | |
San Salvador de Rebordelos | 0 | 0 | |
San Xulián de Freixo | 1 | 0 | |
Sanlucar de Barrameda | 0 | 0 | |
Santa Eulalia de Bóveda | 0 | 0 | |
Santa Eulalia de la Devesa | 0 | 0 | |
Santa María de Conforto | 1 | 0 | |
Santa María de Lamas | 1 | 0 | |
Santa María de Oza | 0 | 0 | |
Santa María de Trabada | 0 | 0 |
Resultados 141 a 160 de 1282