Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Seroiro | 0 | 0 | |
Serode | 0 | 0 | |
Serantes | 0 | 0 | |
Sequeiros | 0 | 0 | |
Seoane | 0 | 0 | |
Senra | 0 | 0 | |
Seivane | 0 | 0 | |
Seceda | 0 | 0 | |
Seara | 0 | 0 | |
Saviñao | 0 | 0 | |
Sarria | 3 | 0 | |
Sargadelos | 5 | 0 | |
Sarandexos | 0 | 0 | |
Sanxenxo | 0 | 0 | |
Santo Domingo | 0 | 0 | |
Santo Andrade de Ferreiros | 2 | 0 | |
Santiso | 0 | 0 | |
Santis | 0 | 0 | |
Santiago de Vilela | 0 | 0 | |
Santiago de Tronceda | 0 | 0 |
Resultados 161 a 180 de 1282