Amosando 366 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
CAPELLANIAS | 0 | 0 | |
Cangas, Santiago (Pantón) | 0 | 0 | |
Cangas, San Pedro Fiz (Pantón) | 0 | 0 | |
Canedo, San Miguel (Ourense) | 0 | 0 | |
CANDAIRA | 0 | 0 | |
CALDELAS | 0 | 0 | |
Bugallido, San Pedro; Altamira (Santiago, A Coruña) | 0 | 0 | |
Brión, San Fins (A Coruña) | 0 | 0 | |
Bolmente, Santa Maria de (Sober) | 0 | 0 | |
Bolemente, Santa Maria de (Lugo) | 0 | 0 | |
BOIMORTO | 0 | 0 | |
Bogotá, Santa Fé (Colombia) | 0 | 0 | |
Bobadela, Santa Maria (Celanova, Ourense) | 0 | 0 | |
Boazo, Santa Maria (A Teixeira, Ourense) | 0 | 0 | |
BILLERMA | 0 | 0 | |
Barco, O, San Amaro (O Barco de Valdeorras) | 0 | 0 | |
Baamorto, Santa Maria de (Monforte de lemos) | 0 | 0 | |
AUTOS | 0 | 0 | |
ARRIENDOS | 0 | 0 | |
Arrendamento | 0 | 0 |
Resultados 181 a 200 de 366