Mostrando 366 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Louredo, Santiago (O Saviñao) | 0 | 0 | |
Boazo, Santa Maria (A Teixeira, Ourense) | 0 | 0 | |
Eiré, San Miguel | 0 | 0 | |
Instrucción | 0 | 0 | |
Reglamento | 0 | 0 | |
Solicitude | 0 | 0 | |
Fotografías | 0 | 0 | |
Apeo | 0 | 0 | |
Redención de foro | 0 | 0 | |
Permuta | 0 | 0 | |
Pleito | 0 | 0 | |
ap | 0 | 0 | |
Defunción | 0 | 0 | |
TUIRIZ | 0 | 0 | |
BILLERMA | 0 | 0 | |
DISTRIZ | 0 | 0 | |
Vilariño Frio, Santa Maria (Montederramo,Orense) | 0 | 0 | |
FROXENDE | 0 | 0 | |
Galegos, San Martiño (Frades, A Coruña) | 0 | 0 | |
Lagostelle, San Juan (Guitiriz) | 0 | 0 |
Resultados 201 a 220 de 366