Amosando 366 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Salamanca | 0 | 0 | |
Sabadelle, San Martiño (Pereiro de Aguiar, O, Orense) | 0 | 0 | |
SABADELLE | 0 | 0 | |
RUBIAN DE CIMA | 0 | 0 | |
Rio, San Xoan (Rio, San Xoan de, Orense) | 0 | 0 | |
Ribeiras de Miño, San André (Pantón) | 0 | 0 | |
Ribas de Sil, San Estevo ( Nogueira de Ramuin, Orense) | 0 | 0 | |
Ribas de MIño, San Estevo (O Saviñao) | 0 | 0 | |
Ribas Altas, San Pedro de (Monforte de Lemos) | 0 | 0 | |
Ribadulla, San Mamede de (Vedra, A Coruña) | 0 | 0 | |
RELATOS GENEALOGICOS | 0 | 0 | |
Reiriz, Santa María (O Saviñao) | 0 | 0 | |
Reigada, San Salvador (Monforte de Lemos) | 0 | 0 | |
REGUENGO | 0 | 0 | |
Reglamento | 0 | 0 | |
Refoxo, San Antonio (Sober) | 0 | 0 | |
Redención de foro | 0 | 0 | |
RECIBOS DE MISAS | 0 | 0 | |
RECIBOS | 0 | 0 | |
Rebordaos, Santa Alla (O Saviñao) | 0 | 0 |
Resultados 41 a 60 de 366