Amosando 366 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
POL | 0 | 0 | |
POMBAR | 0 | 0 | |
Pontevedra (Pontevedra) | 0 | 0 | |
Portomarín | 0 | 0 | |
POUSANOVA | 0 | 0 | |
PRESENTACIONES | 0 | 0 | |
Prorrateo | 0 | 0 | |
Protocolo | 0 | 0 | |
Protocolo notarial | 0 | 0 | |
PROVISIONES | 0 | 0 | |
PUGA | 0 | 0 | |
Querella | 0 | 0 | |
QUIROGA | 0 | 0 | |
Quiroga, San Martiño (Quiroga) | 0 | 0 | |
Real Cédula | 0 | 0 | |
Real Orde | 0 | 0 | |
Rebordaos, Santa Alla (O Saviñao) | 0 | 0 | |
RECIBOS | 0 | 0 | |
RECIBOS DE MISAS | 0 | 0 | |
Redención de foro | 0 | 0 |
Resultados 141 a 160 de 366