
Amosando 384 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
ÁRBOLES GENEALÓGICOS | 0 | 0 | |
APEOS | 1 | 0 | |
Apeo | 4 | 0 | |
ap | 0 | 0 | |
Anllo, San Estevo (Sober) | 0 | 0 | |
Alongos, San Martiño (Toén, Ourense) | 0 | 0 | |
Allariz (Orense) | 0 | 0 | |
Allanamiento | 0 | 0 | |
ALEGATOS | 0 | 0 | |
AGUIL | 0 | 0 | |
Abeleda, Santa Tegra (Castrocaldela, Ourense) | 0 | 0 | |
Abeleda, Santa Maria (Teixeira, A, Castrocaldelas, Orense) | 0 | 0 | |
Abeleda, San Paio (Castrocaldelas, Ourense) | 0 | 0 | |
a | 0 | 0 | |
Plano | 1 | 0 | |
Conciliacion | 0 | 0 | |
Compravenda | 0 | 0 | |
Taxacion | 0 | 0 | |
Testemuña | 0 | 0 | |
Expropiacion | 0 | 0 |
Resultados 221 a 240 de 384