Mostrando 1282 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Abeancos | 0 | 0 | |
Abadin | 0 | 0 | |
A Toxa | 0 | 0 | |
A Coruña | 1 | 0 | |
Ferreira de Pantón | 1 | 0 | |
Páramo, O | 1 | 0 | |
Santa María de Villabol | 2 | 0 | |
Lugo | 6 | 0 | |
A Coruña | 1 | 0 | |
Málaga | 0 | 0 | |
La Laguna | 0 | 0 | |
Planero caixón 4 | 0 | 0 | |
Doncos | 0 | 0 | |
Martul | 0 | 0 | |
Gayoso | 0 | 0 | |
Santa María Magdalena de Cedofeita | 0 | 0 | |
Santa Eulalia de la Devesa | 0 | 0 | |
San Andrés de Serantes | 0 | 0 | |
Santa María de Trabada | 0 | 0 | |
San Román da Retorta | 0 | 0 |
Resultados 1081 a 1100 de 1282